UBAID DE QUINTA TAMANACO
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
pedigree
|
CH TITAN GOLF |
|
CH URGO DE SAN FIORANO | CH ROCKY |
| IRMA DE SAN FIORANO | |||
| RIBA | ORANGE DI SAN FIORANO | ||
| DORIN DI SAN FIORANO | |||
| ZITA |
|
CH MACHO | |
| CH TIA HUNTER'S DREAM OF GRACEC | |||
| DITA | ORION | ||
| AJKA-LOLA | |||
|
|
CH URGO | RAKOS V.G | WASOV ROTH ENNUFFELN |
| DENNY | |||
| GITA |
CH MACHO | ||
| CH TIA HUNTER'S DREAM OF GRACEC | |||
| CH ZARA HUNTER'S DREAM OF GRACEC | FARUK | REMO V.G | |
| LINA | |||
| UCKA HUNTER'S DREAM OF GRACEC | ZORRO V.G | ||
| CH TOSCA HUNTER'S OF GRACEC |
![]() |
![]() |
![]() |
Monografica 2011:EXC 1º BOB JR
Estoril Nac 2012: EXC 1º BOB JR.BOS
Estoril Int: EXC 1º BOB JR
Esquivias 2012: exc 2º R_CAC-RCACIB
Madrid 2012: EXC 1º RCAC-RCACIB






